通过认证
IATF16949:2016
ENG

中负荷型模具弹簧

中负荷型模具弹簧
mascot模具弹簧目前标准化产品主要参照:日标JIS、美标US、国际标准ISO ,共计十四大系列,数千种规格供用户选用。
零件号 外径 内径 自由长度 1/10 in
长度变位
下的负荷
自由长 X 25% 自由长 X 30% 自由长 X 35% 最大长 X 50% 对比 下载
mm mm mm lb 负荷(ld) 长度变位值(in) 负荷(ld) 长度变位值(in) 负荷(ld) 长度变位值(in) 长度变位值(in)
ISM 10*25 32 16 115 51.5 1184.5 23 1480.6 28.8 1776.8 34.5 43
ISM 10*25 32 16 127 44.8 1137.9 25.4 1422.4 31.8 1706.9 38.1 48
ISM 10*25 32 16 139 42.3 1175.9 27.8 1469.9 34.8 1763.9 41.7 52
ISM 10*25 32 16 152 37.8 1149.1 30.4 1436.4 38 1723.7 45.6 57
ISM 10*25 32 16 178 32.5 1157 35.6 1446.3 44.5 1735.5 53.4 67
ISM 10*25 32 16 203 28.9 1173.3 40.6 1466.7 50.8 1760 60.9 76
ISM 10*25 32 16 254 21.4 1087.1 50.8 1358.9 63.5 1630.7 76.2 95
ISM 10*25 32 16 305 18.3 1116.3 61 1395.4 76.3 1674.5 91.5 114
ISM 10*25 40 20 51 181.6 1852.3 10.2 2315.4 12.8 2778.5 15.3 19
ISM 10*25 40 20 64 140 1792 12.8 2240 16 2688 19.2 24
ISM 10*25 40 20 76 108 1641.6 15.2 2052 19 2462.4 22.8 28
ISM 10*25 40 20 89 90.7 1614.5 17.8 2018.1 22.3 2421.7 26.7 33
ISM 10*25 40 20 102 81 1652.4 20.4 2065.5 25.5 2478.6 30.6 38
ISM 10*25 40 20 115 71.8 1651.4 23 2064.3 28.8 2477.1 34.5 43
ISM 10*25 40 20 127 62.7 1592.6 25.4 1990.7 31.8 2388.9 38.1 48
ISM 10*25 40 20 139 57.5 1598.5 27.8 1998.1 34.8 2397.8 41.7 52
ISM 10*25 40 20 152 51.6 1598.6 30.4 1960.8 38 2353 45.6 57
ISM 10*25 40 20 178 44.1 1570 35.6 1962.5 44.5 2354.9 53.4 67
ISM 10*25 40 20 203 36.7 1490 40.6 1862.5 50.8 2235 60.9 76
ISM 10*25 40 20 254 30.1 1529.1 50.8 1911.4 63.5 2293.6 76.2 95
ISM 10*25 40 20 305 24.6 1500.6 61 1875.8 76.3 2250.9 91.5 114
ISM 10*25 50 25 64 209 2675.2 12.8 3344 16 4012.8 19.2 24
ISM 10*25 50 25 76 168 2553.6 15.2 3192 19 3830.4 22.8 28
ISM 10*25 50 25 89 140 2492 17.8 3115 22.3 3738 26.7 33
ISM 10*25 50 25 102 119 2427.6 20.4 3034.5 25.5 3641.4 30.6 38
ISM 10*25 50 25 115 106 2438 23 3047.5 28.8 3657 34.5 43
ISM 10*25 50 25 127 97 2463.8 25.4 3079.8 31.8 3695.7 38.1 48
ISM 10*25 50 25 139 87 2418.6 27.8 3023.3 34.8 3627.9 41.7 52
ISM 10*25 50 25 152 80 2432 30.4 3040 38 3648 45.6 57
ISM 10*25 50 25 178 69.5 2474.2 35.6 3092.8 44.5 3711.3 53.4 67
ISM 10*25 50 25 203 59.8 2427.9 40.6 3034.9 50.8 3641.8 60.9 76
ISM 10*25 50 25 229 50.9 2331.2 45.8 2914 57.3 3496.8 68.7 86
109条 < 1 2 3 4 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服