通过认证
IATF16949:2016
ENG

碟形弹簧

碟形弹簧
我们生产各类标准和非标的减震碟形弹簧、防松碟形弹簧垫圈、盘簧、碟形垫圈、碟形弹簧、膜片弹簧、开槽型碟形弹簧、V型碟形弹簧、弹簧垫圈、贝勒维尔弹簧垫圈(Belleville washer)。从原材料源头上已经保证了产品的优质性,再加上我们独特的热处理 工艺,使我们生产的各类减震弹簧都能达到200万次以上的高疲劳弹簧寿命。
catid = 144
零件号 De Di t l0 h0 h0/t s=0.25h0 s=0.50h0 s=0.75h0 s=0.100h0 重量/
1000pcs
对比 下载
mm mm mm mm mm F/N F/N F/N F/N kgs
M00321 280 127 19 25 6 0.32 178200 342600 496800 741600 6910
M00322 280 142 12 21 9 0.75 95100 163400 212900 262900 4060
M00323 280 142 15 21.4 6.4 0.43 105700 197600 279500 396800 5060
M00324 280 142 16.6 23.25 6.65 0.4 146600 275800 392300 564800 5600
M00325 280 142 17.45 23.9 6.45 0.37 162300 307600 440400 645100 5890
M00326 280 142 18 24 6 0.33 162600 310600 447900 672000 6070
M00327 280 142 18.9 24.6 5.7 0.3 175800 338300 491000 748700 6390
M00328 280 142 20.3 25.4 5.1 0.25 190600 370300 542100 862700 6860
M00329 280 142 22 26.35 4.35 0.2 202800 397600 586300 996900 7410
M00330 280 152 12.8 19.8 7 0.55 82100 148000 202500 273200 4060
M00331 280 152 15 21.4 6.4 0.43 111300 207500 292700 418700 4770
M00332 280 152 18.5 23.6 5.1 0.28 152700 295400 430600 671500 5930
M00333 300 127 12 21 9 0.75 76300 131000 170700 210800 5150
M00334 300 127 13 20.5 7.5 0.58 70900 127800 174900 231100 5600
M00335 300 127 14 21 7 0.5 78300 144200 201400 273700 6060
M00336 300 127 15.3 22.8 7.5 0.49 104600 197000 281200 361400 6970
M00337 300 127 16 24.3 8.3 0.52 140200 257000 357400 482200 6920
M00338 300 127 17 23.8 6.8 0.4 128400 242200 345500 492600 7330
M00339 300 127 17.4 22.65 5.25 0.3 101100 194800 283000 428200 7490
M00340 300 152 8.5 16.8 8.3 0.98 31300 51500 64100 73700 3400
M00341 300 152 10 20 10 1 64900 104500 126600 141500 3880
M00342 300 152 12 21 9 0.75 82800 142200 185300 228900 4660
M00343 300 152 13 22 9 0.69 101200 176200 232800 294200 5030
M00344 300 152 14 22 8 0.57 102500 184700 252700 335200 5440
M00345 300 152 14.5 22 7.5 0.52 103400 188600 260900 355300 5610
M00346 300 152 15 23 8 0.53 123100 223900 308900 417100 5820
M00347 300 152 15.5 23.5 8 0.52 134100 245200 339900 461800 6020
M00348 300 152 16.1 23.7 7.6 0.47 139200 257000 359500 500100 6230
M00349 300 152 16.5 23 6.5 0.39 117500 225600 327600 426400 6810
M00350 300 152 17 24.4 7.4 0.44 155600 290300 410000 578800 6600
M00351 300 152 18 25 7 0.39 170900 321700 457700 669000 6930
M00352 300 152 18.5 25 6.5 0.35 167900 319600 459500 679600 7180
413条 < 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服