通过认证
IATF16949:2016
ENG

缺口型

零件号 轴直径 孔直径 自由
高度
工作
高度
负荷 波形
数量
厚度 径向壁 弹性
系数
对比 下载
mm in mm in mm in mm in N  lb  mm in mm in N/mm lb/in
GT03658-0356-0133 36.576 1.44 44.45 1.75 3.556 0.14 1.9812 0.078 133.358 30 4 0.4572 0.018 3.6322 0.143 84.7053 484
GT03962-0381-0142 39.624 1.56 47.625 1.875 3.81 0.15 1.9812 0.078 142.249 32 4 0.4572 0.018 3.6322 0.143 77.7049 444
GT04267-0356-0151 42.672 1.68 50.8 2 3.556 0.14 2.3622 0.093 151.14 34 4 0.6096 0.024 3.81 0.15 126.533 723
GT04572-0381-0160 45.72 1.8 53.975 2.125 3.81 0.15 2.3622 0.093 160.03 36 4 0.6096 0.024 3.81 0.15 110.607 632
GT04902-0432-0169 49.022 1.93 57.15 2.25 4.318 0.17 2.3622 0.093 168.921 38 4 0.6096 0.024 3.81 0.15 86.4554 494
GT05055-0406-0178 50.546 1.99 60.325 2.375 4.064 0.16 2.3622 0.093 177.811 40 4 0.6096 0.024 4.5212 0.178 104.482 597
GT05385-0432-0187 53.848 2.12 63.5 2.5 4.318 0.17 2.3622 0.093 186.702 42 4 0.6096 0.024 4.5212 0.178 95.381 545
GT05690-0483-0196 56.896 2.24 66.675 2.625 4.826 0.19 2.3622 0.093 195.592 44 4 0.6096 0.024 4.5212 0.178 79.455 454
GT05944-0432-0204 59.436 2.34 69.85 2.75 4.318 0.17 2.7686 0.109 204.483 46 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 131.958 754
GT06274-0457-0213 62.738 2.47 73.025 2.875 4.572 0.18 2.7686 0.109 213.373 48 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 118.307 676
GT06579-0483-0222 65.786 2.59 76.2 3 4.826 0.19 2.7686 0.109 222.264 50 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 107.982 617
GT06883-0533-0231 68.834 2.71 79.375 3.125 5.334 0.21 2.7686 0.109 231.155 52 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 90.1307 515
GT06985-0508-0240 69.85 2.75 82.55 3.25 5.08 0.2 2.7686 0.109 240.045 54 4 0.762 0.03 5.9182 0.233 103.782 593
GT07214-0559-0249 72.136 2.84 85.725 3.375 5.588 0.22 2.7686 0.109 248.936 56 4 0.762 0.03 5.9182 0.233 88.3806 505
GT07620-0584-0258 76.2 3 88.9 3.5 5.842 0.23 2.7686 0.109 257.826 58 4 0.762 0.03 5.9182 0.233 83.8303 479
GT07925-0610-0267 79.248 3.12 92.075 3.625 6.096 0.24 2.7686 0.109 266.717 60 4 0.762 0.03 5.9182 0.233 80.1551 458
GT08255-0660-0276 82.55 3.25 95.25 3.75 6.604 0.26 2.7686 0.109 275.607 62 4 0.762 0.03 5.9182 0.233 71.9295 411
GT08560-0762-0284 85.598 3.37 98.425 3.875 7.62 0.3 2.7686 0.109 284.498 64 4 0.762 0.03 5.9182 0.233 58.6287 335
GT08890-0483-0293 88.9 3.5 101.6 4 4.826 0.19 2.7686 0.109 293.388 66 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 142.634 815
GT09195-0508-0298 91.948 3.62 104.775 4.125 5.08 0.2 2.7686 0.109 297.834 67 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 128.808 736
GT09500-0533-0307 94.996 3.74 107.95 4.25 5.334 0.21 2.7686 0.109 306.724 69 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 119.533 683
GT09804-0533-0311 98.044 3.86 111.125 4.375 5.334 0.21 2.7686 0.109 311.17 70 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 121.283 693
GT10135-0584-0320 101.346 3.99 114.3 4.5 5.842 0.23 2.7686 0.109 320.06 72 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 104.132 595
GT10439-0686-0325 104.394 4.11 117.475 4.625 6.858 0.27 3.175 0.125 324.505 73 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 88.0305 503
GT10770-0787-0333 107.696 4.24 120.65 4.75 7.874 0.31 3.175 0.125 333.396 75 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 70.8795 405
GT11100-0737-0338 110.998 4.37 123.825 4.875 7.366 0.29 3.175 0.125 337.841 76 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 80.6801 461
GT11405-0787-0347 114.046 4.49 127 5 7.874 0.31 3.175 0.125 346.732 78 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 73.8547 422
GT11709-0864-0356 117.094 4.61 130.175 5.125 8.636 0.34 3.175 0.125 355.622 80 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 65.1041 372
GT12040-0940-0365 120.396 4.74 133.35 5.25 9.398 0.37 3.175 0.125 364.513 82 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 58.6287 335
GT12344-0965-0373 123.444 4.86 136.525 5.375 9.652 0.38 3.175 0.125 373.404 84 5 0.762 0.03 5.9182 0.233 57.5786 329
GT12675-0635-0382 126.746 4.99 139.7 5.5 6.35 0.25 3.175 0.125 382.294 86 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 120.408 688
GT12979-0686-0391 129.794 5.11 142.875 5.625 6.858 0.27 3.175 0.125 391.185 88 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 106.232 607
147条 < 1 2 3 4 5 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服