通过认证
IATF16949:2016
ENG

缺口型

零件号 轴直径 孔直径 自由
高度
工作
高度
负荷 波形
数量
厚度 径向壁 弹性
系数
对比 下载
mm in mm in mm in mm in N  lb  mm in mm in N/mm lb/in
GT13310-0711-0400 133.096 5.24 146.05 5.75 7.112 0.28 3.175 0.125 400.075 90 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 101.681 581
GT13614-0762-0409 136.144 5.36 149.225 5.875 7.62 0.3 3.175 0.125 408.966 92 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 92.0558 526
GT13945-0762-0418 139.446 5.49 152.4 6 7.62 0.3 3.175 0.125 417.856 94 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 93.9809 537
GT14249-0787-0427 142.494 5.61 155.575 6.125 7.874 0.31 3.175 0.125 426.747 96 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 90.8307 519
GT14554-0864-0436 145.542 5.73 158.75 6.25 8.636 0.34 3.175 0.125 435.637 98 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 79.805 456
GT14884-0889-0445 148.844 5.86 161.925 6.375 8.89 0.35 3.175 0.125 444.528 100 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 77.7049 444
GT15189-0991-0453 151.892 5.98 165.1 6.5 9.906 0.39 3.175 0.125 453.419 102 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 67.3792 385
GT15824-1067-0462 158.242 6.23 171.45 6.75 10.668 0.42 3.175 0.125 462.309 104 6 0.762 0.03 5.9182 0.233 61.7789 353
GT15646-0813-0471 156.464 6.16 177.8 7 8.128 0.32 3.9624 0.156 471.2 106 6 0.8128 0.032 9.525 0.375 113.057 646
GT16358-0889-0480 163.576 6.44 184.15 7.25 8.89 0.35 3.9624 0.156 480.09 108 6 0.8128 0.032 9.525 0.375 97.4811 557
GT16993-0914-0489 169.926 6.69 190.5 7.5 9.144 0.36 3.9624 0.156 488.981 110 6 0.8128 0.032 9.525 0.375 94.3309 539
GT17628-0965-0507 176.276 6.94 196.85 7.75 9.652 0.38 3.9624 0.156 506.762 114 6 0.8128 0.032 9.525 0.375 89.0806 509
GT18263-0991-0525 182.626 7.19 203.2 8 9.906 0.39 3.9624 0.156 524.543 118 6 0.8128 0.032 9.525 0.375 88.2056 504
GT18898-1092-0542 188.976 7.44 209.55 8.25 10.922 0.43 3.9624 0.156 542.324 122 6 0.8128 0.032 9.525 0.375 77.8799 445
GT19507-0864-0560 195.072 7.68 215.9 8.5 8.636 0.34 3.9624 0.156 560.105 126 7 0.8128 0.032 9.525 0.375 119.883 685
GT20142-0864-0578 201.422 7.93 222.25 8.75 8.636 0.34 3.9624 0.156 577.886 130 7 0.8128 0.032 9.525 0.375 123.733 707
GT20777-0737-0596 207.772 8.18 228.6 9 7.366 0.29 3.9624 0.156 595.668 134 8 0.8128 0.032 9.525 0.375 175.011 1000
GT22047-0610-0631 220.472 8.68 241.3 9.5 6.096 0.24 3.9624 0.156 631.23 142 9 0.8128 0.032 9.525 0.375 295.769 1690
GT23292-0737-0667 232.918 9.17 254 10 7.366 0.29 3.9624 0.156 666.792 150 9 0.8128 0.032 9.525 0.375 195.837 1119
GT24562-0787-0702 245.618 9.67 266.7 10.5 7.874 0.31 3.9624 0.156 702.354 158 9 0.8128 0.032 9.525 0.375 179.561 1026
GT25832-0889-0738 258.318 10.17 279.4 11 8.89 0.35 3.9624 0.156 737.917 166 9 0.8128 0.032 9.525 0.375 149.809 856
GT27076-0914-0773 270.764 10.66 292.1 11.5 9.144 0.36 3.9624 0.156 773.479 174 9 0.8128 0.032 9.525 0.375 149.284 853
GT28346-1118-0809 283.464 11.16 304.8 12 11.176 0.44 3.9624 0.156 809.041 182 9 0.8128 0.032 9.525 0.375 112.182 641
GT29616-0889-0845 296.164 11.66 317.5 12.5 8.89 0.35 3.9624 0.156 844.603 190 10 0.8128 0.032 9.525 0.375 171.336 979
GT30886-1041-0880 308.864 12.16 330.2 13 10.414 0.41 3.9624 0.156 880.165 198 10 0.8128 0.032 9.525 0.375 136.509 780
GT32131-1092-0916 321.31 12.65 342.9 13.5 10.922 0.43 3.9624 0.156 915.728 206 10 0.8128 0.032 9.525 0.375 131.608 752
GT33401-0762-0951 334.01 13.15 355.6 14 7.62 0.3 3.9624 0.156 951.29 214 12 0.8128 0.032 9.525 0.375 260.066 1486
GT34671-0813-0982 346.71 13.65 368.3 14.5 8.128 0.32 3.9624 0.156 982.407 221 12 0.8128 0.032 9.525 0.375 235.915 1348
GT35890-0889-1022 358.902 14.13 381 15 8.89 0.35 3.9624 0.156 1022.41 230 12 0.8128 0.032 9.525 0.375 207.563 1186
GT37186-0787-1062 371.856 14.64 393.7 15.5 7.874 0.31 3.9624 0.156 1062.42 239 13 0.8128 0.032 9.525 0.375 271.617 1552
GT38456-0864-1102 384.556 15.14 406.4 16 8.636 0.34 3.9624 0.156 1102.43 248 13 0.8128 0.032 9.525 0.375 235.915 1348
GT07163-0508-0240 71.628 2.82 82.55 3.25 5.08 0.2 2.7686 0.109 240.045 54 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 103.782 593
147条 < 1 2 3 4 5 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服