通过认证
IATF16949:2016
ENG

缺口型

零件号 轴直径 孔直径 自由
高度
工作
高度
负荷 波形
数量
厚度 径向壁 弹性
系数
对比 下载
mm in mm in mm in mm in N  lb  mm in mm in N/mm lb/in
GT07468-0559-0249 74.676 2.94 85.725 3.375 5.588 0.22 2.7686 0.109 248.936 56 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 88.3806 505
GT07798-0660-0258 77.978 3.07 88.9 3.5 6.604 0.26 2.7686 0.109 257.826 58 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 67.2042 384
GT08103-0686-0267 81.026 3.19 92.075 3.625 6.858 0.27 2.7686 0.109 266.717 60 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 65.2791 373
GT08433-0711-0276 84.328 3.32 95.25 3.75 7.112 0.28 2.7686 0.109 275.607 62 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 63.529 363
GT08738-0787-0284 87.376 3.44 98.425 3.875 7.874 0.31 2.7686 0.109 284.498 64 4 0.762 0.03 4.7752 0.188 55.6535 318
GT09068-0508-0293 90.678 3.57 101.6 4 5.08 0.2 2.7686 0.109 293.388 66 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 126.883 725
GT09373-0508-0298 93.726 3.69 104.775 4.125 5.08 0.2 2.7686 0.109 297.834 67 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 128.808 736
GT09703-0610-0307 97.028 3.82 107.95 4.25 6.096 0.24 2.7686 0.109 306.724 69 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 92.2308 527
GT10008-0533-0311 100.076 3.94 111.125 4.375 5.334 0.21 2.7686 0.109 311.17 70 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 121.283 693
GT10338-0711-0320 103.378 4.07 114.3 4.5 7.112 0.28 2.7686 0.109 320.06 72 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 73.6796 421
GT10643-0686-0325 106.426 4.19 117.475 4.625 6.858 0.27 3.175 0.125 324.505 73 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 88.0305 503
GT10973-0813-0333 109.728 4.32 120.65 4.75 8.128 0.32 3.175 0.125 333.396 75 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 67.3792 385
GT11278-0813-0338 112.776 4.44 123.825 4.875 8.128 0.32 3.175 0.125 337.841 76 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 68.2543 390
GT11608-0889-0347 116.078 4.57 127 5 8.89 0.35 3.175 0.125 346.732 78 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 60.7288 347
GT11913-0889-0356 119.126 4.69 130.175 5.125 8.89 0.35 3.175 0.125 355.622 80 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 62.3039 356
GT12243-0914-0365 122.428 4.82 133.35 5.25 9.144 0.36 3.175 0.125 364.513 82 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 61.0788 349
GT12548-1118-0373 125.476 4.94 136.525 5.375 11.176 0.44 3.175 0.125 373.404 84 5 0.762 0.03 4.7752 0.188 46.7279 267
GT12878-0711-0382 128.778 5.07 139.7 5.5 7.112 0.28 3.175 0.125 382.294 86 6 0.762 0.03 4.7752 0.188 97.1311 555
GT13183-0737-0391 131.826 5.19 142.875 5.625 7.366 0.29 3.175 0.125 391.185 88 6 0.762 0.03 4.7752 0.188 93.2809 533
GT13513-0864-0400 135.128 5.32 146.05 5.75 8.636 0.34 3.175 0.125 400.075 90 6 0.762 0.03 4.7752 0.188 73.3296 419
GT13818-0864-0409 138.176 5.44 149.225 5.875 8.636 0.34 3.175 0.125 408.966 92 6 0.762 0.03 4.7752 0.188 74.9047 428
GT14148-0864-0418 141.478 5.57 152.4 6 8.636 0.34 3.175 0.125 417.856 94 6 0.762 0.03 4.7752 0.188 76.4798 437
GT14453-0711-0427 144.526 5.69 155.575 6.125 7.112 0.28 3.175 0.125 426.747 96 7 0.762 0.03 4.7752 0.188 108.332 619
GT14783-0711-0436 147.828 5.82 158.75 6.25 7.112 0.28 3.175 0.125 435.637 98 7 0.762 0.03 4.7752 0.188 110.607 632
GT15088-0762-0445 150.876 5.94 161.925 6.375 7.62 0.3 3.175 0.125 444.528 100 7 0.762 0.03 4.7752 0.188 99.9313 571
GT15418-0762-0453 154.178 6.07 165.1 6.5 7.62 0.3 3.175 0.125 453.419 102 7 0.762 0.03 4.7752 0.188 102.031 583
GT16053-0762-0462 160.528 6.32 171.45 6.75 7.62 0.3 3.175 0.125 462.309 104 7 0.762 0.03 4.7752 0.188 103.957 594
GT16459-0813-0471 164.592 6.48 177.8 7 8.128 0.32 3.9624 0.156 471.2 106 7 0.762 0.03 5.9182 0.233 113.057 646
GT17094-0838-0480 170.942 6.73 184.15 7.25 8.382 0.33 3.9624 0.156 480.09 108 7 0.762 0.03 5.9182 0.233 108.682 621
GT17729-0914-0489 177.292 6.98 190.5 7.5 9.144 0.36 3.9624 0.156 488.981 110 7 0.762 0.03 5.9182 0.233 94.3309 539
GT18364-0965-0507 183.642 7.23 196.85 7.75 9.652 0.38 3.9624 0.156 506.762 114 7 0.762 0.03 5.9182 0.233 89.0806 509
YGT08638-0457-0276 86.38 3.40079 100 3.93701 4.57 0.179921 2.77 0.109055 275.9 62.0658 5 0.76 0.029921 5.92 0.233071 157 897.086
147条 < 1 2 3 4 5 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服