通过认证
IATF16949:2016
ENG

不锈钢金属线

不锈钢金属线
不锈钢金属线扭转式弹簧广泛地用于储存和释放旋转的能量,或者在短距离上保持压力。我们的不锈钢金属线扭转式弹簧带有四个端头位置,乐器金属弦线扭转式弹簧带有三个端头位置。
零件号 线径 外径 末端位置 变形量 扭矩近似值(参考) 测试点 1/2 建议心轴尺寸 支杆长度 最小轴向问题 对比 下载
in mm in mm Fig.   in-lb N-mm in mm in mm in mm in mm
N051-0445-0236 0.02 0.51 0.175 4.45 3 270 0.19 21.1 0.38 9.52 0.093 2.36 0.75 19.05 0.25 6.35
N051-0615-0356 0.02 0.51 0.242 6.15 2 180 0.187 21.1 0.5 12.7 0.14 3.56 1 25.4 0.13 3.3
N051-0681-0437 0.02 0.51 0.268 6.81 3 270 0.19 21.1 0.5 12.7 0.172 4.37 1 25.4 0.165 4.19
N051-0645-0396 0.02 0.51 0.254 6.45 4 360 0.187 21.1 0.5 12.7 0.156 3.96 1 25.4 0.25 6.35
N053-0472-0277 0.021 0.53 0.186 4.72 1 90 0.22 24.6 0.38 9.52 0.109 2.77 0.75 19.05 0.095 2.4
N053-0470-0277 0.021 0.53 0.185 4.7 2 180 0.218 24.6 0.375 9.52 0.109 2.77 0.75 19.05 0.179 4.53
N053-0467-0277 0.021 0.53 0.184 4.67 3 270 0.22 24.6 0.38 9.52 0.109 2.77 0.75 19.05 0.266 6.76
N053-0627-0396 0.021 0.53 0.247 6.27 2 180 0.218 24.6 0.5 12.7 0.156 3.96 1 25.4 0.137 3.47
N053-0719-0475 0.021 0.53 0.283 7.19 3 270 0.22 24.6 0.5 12.7 0.187 4.75 1 25.4 0.179 4.53
N053-0688-0475 0.021 0.53 0.271 6.88 4 360 0.218 24.6 0.5 12.7 0.187 4.75 1 25.4 0.242 6.15
N058-0518-0277 0.023 0.58 0.204 5.18 1 90 0.31 34.8 0.38 9.52 0.109 2.77 0.75 19.05 0.109 2.77
N058-0485-0277 0.023 0.58 0.191 4.85 2 180 0.308 34.8 0.375 9.52 0.109 2.77 0.75 19.05 0.196 4.98
N058-0475-0277 0.023 0.58 0.187 4.75 3 270 0.31 34.8 0.38 9.52 0.109 2.77 0.75 19.05 0.288 7.3
N058-0658-0396 0.023 0.58 0.259 6.58 2 180 0.308 34.8 0.5 12.7 0.156 3.96 1 25.4 0.15 3.81
N058-0638-0396 0.023 0.58 0.251 6.38 3 270 0.31 34.8 0.5 12.7 0.156 3.96 1 25.4 0.219 5.55
N058-0688-0437 0.023 0.58 0.271 6.88 4 360 0.308 34.8 0.5 12.7 0.172 4.37 1 25.4 0.265 6.72
N064-0597-0356 0.025 0.64 0.235 5.97 1 90 0.38 42.4 0.38 9.52 0.14 3.56 0.75 19.05 0.113 2.86
N064-0569-0356 0.025 0.64 0.224 5.69 2 180 0.375 42.4 0.375 9.52 0.14 3.56 0.75 19.05 0.213 5.4
N064-0556-0356 0.025 0.64 0.219 5.56 3 270 0.38 42.4 0.38 9.52 0.14 3.56 0.75 19.05 0.316 8.03
N064-0772-0516 0.025 0.64 0.304 7.72 2 180 0.375 42.4 0.375 9.52 0.203 5.16 0.75 19.05 0.163 4.13
N064-0864-0554 0.025 0.64 0.34 8.64 3 270 0.38 42.4 0.5 12.7 0.218 5.54 1 25.4 0.213 5.4
N064-0823-0554 0.025 0.64 0.324 8.23 4 360 0.375 42.4 0.5 12.7 0.218 5.54 1 25.4 0.288 7.32
N071-0678-0396 0.028 0.71 0.267 6.78 1 90 0.52 58.2 0.5 12.7 0.156 3.96 1 25.4 0.133 3.38
N071-0632-0356 0.028 0.71 0.249 6.32 2 180 0.515 58.2 0.5 12.7 0.14 3.56 1 25.4 0.238 6.05
N071-0622-0356 0.028 0.71 0.245 6.22 3 270 0.52 58.2 0.5 12.7 0.14 3.56 1 25.4 0.35 8.89
N071-0864-0516 0.028 0.71 0.34 8.64 2 180 0.515 58.2 0.5 12.7 0.203 5.16 1 25.4 0.182 4.62
N071-0836-0516 0.028 0.71 0.329 8.36 3 270 0.52 58.2 0.5 12.7 0.203 5.16 1 25.4 0.266 6.76
N071-0902-0554 0.028 0.71 0.355 9.02 4 360 0.515 58.2 0.5 12.7 0.218 5.54 1 25.4 0.35 8.89
N076-0714-0437 0.03 0.76 0.281 7.14 1 90 0.63 70.6 0.5 12.7 0.172 4.37 1 25.4 0.135 3.43
N076-0691-0437 0.03 0.76 0.272 6.91 2 180 0.625 70.6 0.5 12.7 0.172 4.37 1 25.4 0.255 6.48
N076-0686-0437 0.03 0.76 0.27 6.86 3 270 0.63 70.6 0.5 12.7 0.172 4.37 1 25.4 0.38 9.65
N076-1001-0635 0.03 0.76 0.394 10.01 2 180 0.625 70.6 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.195 4.95
252条 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服