通过认证
IATF16949:2016
ENG

不锈钢金属线

不锈钢金属线
不锈钢金属线扭转式弹簧广泛地用于储存和释放旋转的能量,或者在短距离上保持压力。我们的不锈钢金属线扭转式弹簧带有四个端头位置,乐器金属弦线扭转式弹簧带有三个端头位置。
零件号 线径 外径 末端位置 变形量 扭矩近似值(参考) 测试点 1/2 建议心轴尺寸 支杆长度 最小轴向问题 对比 下载
in mm in mm Fig.   in-lb N-mm in mm in mm in mm in mm
N076-0958-0635 0.03 0.76 0.377 9.58 3 270 0.63 70.6 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.28 7.11
N076-1041-0635 0.03 0.76 0.41 10.41 4 360 0.625 70.6 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.346 8.79
N081-0732-0436 0.032 0.81 0.288 7.32 1 90 0.82 92.7 0.5 12.7 0.172 4.36 1 25.4 0.152 3.86
N081-0686-0396 0.032 0.81 0.27 6.86 2 180 0.82 92.7 0.5 12.7 0.156 3.96 1 25.4 0.272 6.91
N081-0671-0396 0.032 0.81 0.264 6.71 3 270 0.82 92.7 0.5 12.7 0.156 3.96 1 25.4 0.432 10.97
N081-0930-0554 0.032 0.81 0.366 9.3 2 180 0.82 92.7 0.5 12.7 0.218 5.54 1 25.4 0.208 5.28
N081-0899-0554 0.032 0.81 0.354 8.99 3 270 0.82 92.7 0.5 12.7 0.218 5.54 1 25.4 0.304 7.72
N081-0970-0595 0.032 0.81 0.382 9.7 4 360 0.82 92.7 0.5 12.7 0.234 5.95 1 25.4 0.368 9.35
N089-0800-0475 0.035 0.89 0.315 8 1 90 1 113 0.63 15.88 0.187 4.75 1.25 31.75 0.158 4
N089-0770-0475 0.035 0.89 0.303 7.7 2 180 1 113 0.625 15.88 0.187 4.75 1.25 31.75 0.298 7.56
N089-0790-0475 0.035 0.89 0.311 7.9 3 270 1 113 0.63 15.88 0.187 4.75 1.25 31.75 0.442 11.23
N089-1143-0714 0.035 0.89 0.45 11.43 2 180 1 113 0.625 15.88 0.281 7.14 1.25 31.75 0.228 5.78
N089-1105-0714 0.035 0.89 0.435 11.05 3 270 1 113 0.63 15.88 0.281 7.14 1.25 31.75 0.333 8.45
N089-1196-0792 0.035 0.89 0.471 11.96 4 360 1 113 0.625 15.88 0.312 7.92 1.25 31.75 0.405 10.29
N097-0980-0594 0.038 0.97 0.386 9.8 1 90 1.19 134.5 0.63 15.88 0.234 5.94 1.25 31.75 0.18 4.57
N097-0935-0554 0.038 0.97 0.368 9.35 2 180 1.19 134.5 0.625 15.88 0.218 5.54 1.25 31.75 0.323 8.2
N097-0897-0554 0.038 0.97 0.353 8.97 3 270 1.19 134.5 0.63 15.88 0.218 5.54 1.25 31.75 0.475 12.07
N097-1237-0808 0.038 0.97 0.487 12.37 2 180 1.19 134.5 0.625 15.88 0.318 8.08 1.25 31.75 0.247 6.27
N097-1212-0792 0.038 0.97 0.477 12.12 3 270 1.19 134.5 0.63 15.88 0.312 7.92 1.25 31.75 0.361 9.17
N097-1306-0833 0.038 0.97 0.514 13.06 4 360 1.19 134.5 0.625 15.88 0.328 8.33 1.25 31.75 0.475 12.07
N102-0785-0475 0.04 1.02 0.309 7.85 1 90 1.38 155.4 0.63 15.88 0.187 4.75 1.25 31.75 0.22 5.59
N102-0884-0554 0.04 1.02 0.348 8.84 2 180 1.375 155.4 0.625 15.88 0.218 5.54 1.25 31.75 0.38 9.65
N102-0909-0554 0.04 1.02 0.358 9.09 3 270 1.38 155.4 0.63 15.88 0.218 5.54 1.25 31.75 0.55 13.97
N102-1316-0871 0.04 1.02 0.518 13.16 2 180 1.375 155.4 1 25.4 0.343 8.71 2 50.8 0.26 6.6
N102-1298-0871 0.04 1.02 0.511 12.98 3 270 1.38 155.4 1 25.4 0.343 8.71 2 50.8 0.38 9.65
N102-1288-0871 0.04 1.02 0.507 12.88 4 360 1.375 155.4 1 25.4 0.343 8.71 2 50.8 0.508 12.9
N114-0907-0516 0.045 1.14 0.357 9.07 1 90 2 226 0.63 15.88 0.203 5.16 1.25 31.75 0.259 6.58
N114-0958-0554 0.045 1.14 0.377 9.58 2 180 2 226 0.625 15.88 0.218 5.54 1.25 31.75 0.428 10.86
N114-0970-0594 0.045 1.14 0.382 9.7 3 270 2 226 0.63 15.88 0.234 5.94 1.25 31.75 0.608 15.43
N114-1461-0912 0.045 1.14 0.575 14.61 2 180 2 226 1 25.4 0.359 9.12 2 50.8 0.293 7.44
N114-1412-0912 0.045 1.14 0.556 14.12 3 270 2 226 1 25.4 0.359 9.12 2 50.8 0.428 10.86
N114-1394-0912 0.045 1.14 0.549 13.94 4 360 2 226 1 25.4 0.359 9.12 2 50.8 0.563 14.29
252条 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服