通过认证
IATF16949:2016
ENG

不锈钢金属线

不锈钢金属线
不锈钢金属线扭转式弹簧广泛地用于储存和释放旋转的能量,或者在短距离上保持压力。我们的不锈钢金属线扭转式弹簧带有四个端头位置,乐器金属弦线扭转式弹簧带有三个端头位置。
零件号 线径 外径 末端位置 变形量 扭矩近似值(参考) 测试点 1/2 建议心轴尺寸 支杆长度 最小轴向问题 对比 下载
in mm in mm Fig.   in-lb N-mm in mm in mm in mm in mm
N267-3409-2263 0.105 2.67 1.342 34.09 3 270 21 2373 1.75 44.45 0.891 22.63 3.5 88.9 1.103 28
N267-3477-2301 0.105 2.67 1.369 34.77 4 360 21 2373 1.75 44.45 0.906 23.01 3.5 88.9 1.418 36
N292-2484-1509 0.115 2.92 0.978 24.84 1 90 28 3164 2 50.8 0.594 15.09 4 101.6 0.661 16.79
N292-2649-1628 0.115 2.92 1.043 26.49 2 180 28 3164 2 50.8 0.641 16.28 4 101.6 1.093 27.76
N292-2758-1748 0.115 2.92 1.086 27.58 3 270 28 3164 2 50.8 0.688 17.48 4 101.6 1.553 39.43
N292-3421-2182 0.115 2.92 1.347 34.21 2 180 28 3164 2 50.8 0.859 21.82 4 101.6 0.863 21.92
N292-3645-2383 0.115 2.92 1.435 36.45 3 270 28 3164 2 50.8 0.938 23.83 4 101.6 1.208 30.67
N292-3721-2461 0.115 2.92 1.465 37.21 4 360 28 3164 2 50.8 0.969 24.61 4 101.6 1.553 39.43
N318-2512-1501 0.125 3.18 0.989 25.12 1 90 32 3616 2 50.8 0.591 15.01 4 101.6 0.844 21.44
N318-2748-1692 0.125 3.18 1.082 27.48 2 180 32 3616 2 50.8 0.666 16.92 4 101.6 1.438 36.53
N318-3020-1908 0.125 3.18 1.189 30.2 3 270 32 3616 2 50.8 0.751 19.08 4 101.6 1.938 49.21
N318-3444-2248 0.125 3.18 1.356 34.44 2 180 32 3616 2 50.8 0.885 22.48 4 101.6 1.188 30.18
N318-3851-2573 0.125 3.18 1.516 38.51 3 270 32 3616 2 50.8 1.013 25.73 4 101.6 1.563 39.69
N318-4077-2753 0.125 3.18 1.605 40.77 4 360 32 3616 2 50.8 1.084 27.53 4 101.6 1.938 49.21
N343-2799-1692 0.135 3.43 1.102 27.99 1 90 40 4519 2 50.8 0.666 16.92 4 101.6 0.911 23.14
N343-3020-1867 0.135 3.43 1.189 30.2 2 180 40 4519 2 50.8 0.735 18.67 4 101.6 1.553 39.45
N343-3305-2096 0.135 3.43 1.301 33.05 3 270 40 4519 2 50.8 0.825 20.96 4 101.6 2.093 53.15
N343-3787-2482 0.135 3.43 1.491 37.87 2 180 40 4519 2 50.8 0.977 24.82 4 101.6 1.283 32.59
N343-4216-2824 0.135 3.43 1.66 42.16 3 270 40 4519 2 50.8 1.112 28.24 4 101.6 1.688 42.86
N343-4458-3018 0.135 3.43 1.755 44.58 4 360 40 4519 2 50.8 1.188 30.18 4 101.6 2.093 53.15
N041-0483-0318 0.016 0.41 0.19 4.83 5 120 0.11 12 0.38 9.52 0.125 3.18 0.75 19.05 0.091 2.31
N041-0478-0318 0.016 0.41 0.188 4.78 6 210 0.11 12 0.375 9.52 0.125 3.18 0.75 19.05 0.135 3.43
N041-0478-0318 0.016 0.41 0.188 4.78 7 300 0.11 12 0.38 9.52 0.125 3.18 0.75 19.05 0.179 4.55
N051-0699-0475 0.02 0.51 0.273 6.99 5 120 0.18 20 0.5 12.7 0.187 4.75 1 25.4 0.113 2.87
N051-0696-0475 0.02 0.51 0.274 6.96 6 210 0.18 20 0.5 12.7 0.187 4.75 1 25.4 0.168 4.27
N051-0693-0475 0.02 0.51 0.273 6.93 7 300 0.18 20 0.5 12.7 0.187 4.75 1 25.4 0.223 5.66
N061-0919-0635 0.024 0.61 0.362 9.19 5 120 0.28 32 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.136 3.45
N061-0914-0635 0.024 0.61 0.36 9.14 6 210 0.28 32 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.202 5.13
N061-0912-0635 0.024 0.61 0.359 9.12 7 300 0.28 32 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.268 6.81
N066-0930-0635 0.026 0.66 0.366 9.3 5 120 0.38 43 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.147 3.73
N066-0925-0635 0.026 0.66 0.364 9.25 6 210 0.38 43 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.219 5.56
N066-0925-0635 0.026 0.66 0.364 9.25 7 300 0.38 43 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.29 7.37
252条 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服