通过认证
IATF16949:2016
ENG

不锈钢金属线

不锈钢金属线
不锈钢金属线扭转式弹簧广泛地用于储存和释放旋转的能量,或者在短距离上保持压力。我们的不锈钢金属线扭转式弹簧带有四个端头位置,乐器金属弦线扭转式弹簧带有三个端头位置。
零件号 线径 外径 末端位置 变形量 扭矩近似值(参考) 测试点 1/2 建议心轴尺寸 支杆长度 最小轴向问题 对比 下载
in mm in mm Fig.   in-lb N-mm in mm in mm in mm in mm
N074-0927-0635 0.029 0.74 0.365 9.27 5 120 0.47 53 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.193 4.9
N074-0930-0635 0.029 0.74 0.366 9.3 6 210 0.51 58 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.273 6.93
N074-0932-0635 0.029 0.74 0.367 9.32 7 300 0.53 60 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.353 8.97
N081-0942-0635 0.032 0.81 0.371 9.42 5 120 0.69 78 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.213 5.41
N081-0937-0635 0.032 0.81 0.369 9.37 6 210 0.66 75 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.333 8.46
N081-0942-0635 0.032 0.81 0.371 9.42 7 300 0.7 79 0.5 12.7 0.25 6.35 1 25.4 0.421 10.69
N089-0958-0635 0.035 0.89 0.377 9.58 5 120 0.96 108 0.63 15.88 0.25 6.35 1.25 31.75 0.233 5.92
N089-0953-0635 0.035 0.89 0.375 9.53 6 210 0.92 104 0.625 15.88 0.25 6.35 1.25 31.75 0.365 9.27
N089-0958-0635 0.035 0.89 0.377 9.58 7 300 0.99 112 0.63 15.88 0.25 6.35 1.25 31.75 0.461 11.71
N097-1389-0953 0.038 0.97 0.547 13.89 5 120 1.21 137 0.625 15.88 0.375 9.53 1.25 31.75 0.215 5.46
N097-1171-0792 0.038 0.97 0.461 11.71 6 210 1.19 134 0.63 15.88 0.312 7.92 1.25 31.75 0.358 9.09
N097-1173-0792 0.038 0.97 0.462 11.73 7 300 1.24 140 0.625 15.88 0.312 7.92 1.25 31.75 0.462 11.73
N102-1402-0953 0.04 1.02 0.552 14.02 5 120 1.48 167 0.63 15.88 0.375 9.53 1.25 31.75 0.227 5.77
N102-1181-0792 0.04 1.02 0.465 11.81 6 210 1.46 165 0.625 15.88 0.312 7.92 1.25 31.75 0.377 9.58
N102-1176-0792 0.04 1.02 0.463 11.76 7 300 1.37 155 0.63 15.88 0.312 7.92 1.25 31.75 0.527 13.39
N107-1186-0792 0.042 1.07 0.467 11.86 5 120 1.55 175 1 25.4 0.312 7.92 2 50.8 0.28 7.11
N107-1181-0792 0.042 1.07 0.465 11.81 6 210 1.51 170 1 25.4 0.312 7.92 2 50.8 0.438 11.13
N107-1179-0792 0.042 1.07 0.464 11.79 7 300 1.5 169 1 25.4 0.312 7.92 2 50.8 0.595 15.11
N114-1204-0792 0.045 1.14 0.474 12.04 5 120 2.03 229 1 25.4 0.312 7.92 2 50.8 0.3 7.62
N114-1196-0792 0.045 1.14 0.471 11.96 6 210 1.98 224 1 25.4 0.312 7.92 2 50.8 0.469 11.91
N114-1194-0792 0.045 1.14 0.47 11.94 7 300 1.96 221 1 25.4 0.312 7.92 2 50.8 0.638 16.21
N124-1420-0953 0.049 1.24 0.559 14.2 5 120 2.45 277 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.327 8.31
N124-1412-0953 0.049 1.24 0.556 14.12 6 210 2.36 266 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.511 12.98
N124-1417-0953 0.049 1.24 0.558 14.17 7 300 2.54 287 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.645 16.38
N140-1433-0953 0.055 1.4 0.564 14.33 5 120 3.16 357 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.422 10.72
N140-1433-0953 0.055 1.4 0.564 14.33 6 210 3.31 374 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.628 15.95
N140-1433-0953 0.055 1.4 0.564 14.33 7 300 3.38 382 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.834 21.18
N150-1453-0953 0.059 1.5 0.572 14.53 5 120 4.15 469 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.453 11.51
N150-1445-0953 0.059 1.5 0.569 14.45 6 210 3.93 444 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.733 18.62
N150-1448-0953 0.059 1.5 0.57 14.48 7 300 4.12 465 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.954 24.23
N160-1461-0953 0.063 1.6 0.575 14.61 5 120 4.54 513 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.546 13.87
N160-1468-0953 0.063 1.6 0.578 14.68 6 210 5.07 572 1 25.4 0.375 9.53 2 50.8 0.782 19.86
252条 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服