通过认证
IATF16949:2016
ENG

不锈钢金属线

不锈钢金属线
我们常备的标准压缩弹簧为设计工程师、制图人员以及维修部门提供节省时间和经济成本的精密的工程用弹簧。这些弹簧性能可靠、价格便宜并且效率高,非常适合一般的工业用途。
零件号 线径 外径 近似自由长度 承载长度 承载载荷 弹性系数 实体高度 对比 下载
in mm in mm in mm in mm lb N lb/in N/mm in mm
Y1219-0160-03175-S 0.063 1.6 0.48 12.19 1.25 31.75 0.74 18.8 19.16 85.22 37.49 6.56 0.582 14.78
Y1219-0160-03505-S 0.063 1.6 0.48 12.19 1.38 35.05 0.841 21.36 19.16 85.22 35.57 6.23 0.655 16.64
Y1219-0160-03810-S 0.063 1.6 0.48 12.19 1.5 38.1 0.895 22.73 19.16 85.22 31.65 5.54 0.665 16.89
Y1219-0160-04445-S 0.063 1.6 0.48 12.19 1.75 44.45 1.036 26.31 19.16 85.22 26.82 4.7 0.801 20.35
Y1219-0160-05080-S 0.063 1.6 0.48 12.19 2 50.8 1.176 29.87 19.16 85.22 23.24 4.07 0.895 22.73
Y1219-0160-05715-S 0.063 1.6 0.48 12.19 2.25 57.15 1.315 33.4 19.16 85.22 20.49 3.59 0.989 25.12
Y1219-0160-06350-S 0.063 1.6 0.48 12.19 2.5 63.5 1.455 36.96 19.16 85.22 18.33 3.21 1.083 27.51
Y1219-0160-06985-S 0.063 1.6 0.48 12.19 2.75 69.85 1.597 40.56 19.16 85.22 16.58 2.9 1.177 29.9
Y1219-0160-07620-S 0.063 1.6 0.48 12.19 3 76.2 1.737 44.12 19.16 85.22 15.16 2.66 1.271 32.28
Y1219-0170-01270-S 0.067 1.7 0.48 12.19 0.5 12.7 0.353 8.97 22.18 98.67 150.52 26.36 0.336 8.53
Y1219-0170-01575-S 0.067 1.7 0.48 12.19 0.62 15.75 0.424 10.77 22.18 98.67 113.37 19.85 0.403 10.24
Y1219-0170-01905-S 0.067 1.7 0.48 12.19 0.75 19.05 0.502 12.75 22.18 98.67 89.46 15.67 0.458 11.63
Y1219-0170-02235-S 0.067 1.7 0.48 12.19 0.88 22.35 0.58 14.73 22.18 98.67 73.89 12.94 0.512 13
Y1219-0170-02540-S 0.067 1.7 0.48 12.19 1 25.4 0.651 16.54 22.18 98.67 63.64 11.15 0.562 14.27
Y1219-0170-03175-S 0.067 1.7 0.48 12.19 1.25 31.75 0.801 20.35 22.18 98.67 49.4 8.65 0.666 16.92
Y1219-0170-03810-S 0.067 1.7 0.48 12.19 1.5 38.1 0.95 24.13 22.18 98.67 40.32 7.06 0.77 19.56
Y1219-0170-04445-S 0.067 1.7 0.48 12.19 1.75 44.45 1.099 27.91 22.18 98.67 34.07 5.96 0.874 22.2
Y1219-0170-05080-S 0.067 1.7 0.48 12.19 2 50.8 1.249 31.72 22.18 98.67 29.49 5.16 0.978 24.84
Y1219-0170-05715-S 0.067 1.7 0.48 12.19 2.25 57.15 1.398 35.51 22.18 98.67 26.07 4.56 1.082 27.48
Y1219-0170-06350-S 0.067 1.7 0.48 12.19 2.5 63.5 1.547 39.29 22.18 98.67 23.32 4.08 1.187 30.15
Y1219-0170-06985-S 0.067 1.7 0.48 12.19 2.75 69.85 1.697 43.1 22.18 98.67 21.07 3.69 1.291 32.79
Y1219-0170-07620-S 0.067 1.7 0.48 12.19 3 76.2 1.846 46.89 22.18 98.67 19.24 3.37 1.395 35.43
Y1219-0183-01270-S 0.072 1.83 0.48 12.19 0.5 12.7 0.373 9.47 27.06 120.34 212.91 37.29 0.358 9.09
Y1219-0183-01575-S 0.072 1.83 0.48 12.19 0.62 15.75 0.45 11.43 27.06 120.34 159.27 27.89 0.419 10.64
Y1219-0183-01905-S 0.072 1.83 0.48 12.19 0.75 19.05 0.534 13.56 27.06 120.34 125.12 21.91 0.485 12.32
Y1219-0183-02235-S 0.072 1.83 0.48 12.19 0.88 22.35 0.617 15.67 27.06 120.34 103.04 18.04 0.547 13.89
Y1219-0183-02540-S 0.072 1.83 0.48 12.19 1 25.4 0.695 17.65 27.06 120.34 88.55 15.5 0.601 15.27
Y1219-0183-03175-S 0.072 1.83 0.48 12.19 1.25 31.75 0.855 21.72 27.06 120.34 68.56 12 0.714 18.14
Y1219-0183-03810-S 0.072 1.83 0.48 12.19 1.5 38.1 1.016 25.81 27.06 120.34 55.89 9.79 0.826 20.98
Y1219-0183-04445-S 0.072 1.83 0.48 12.19 1.75 44.45 1.177 29.9 27.06 120.34 47.23 8.27 0.939 23.85
Y1219-0183-05080-S 0.072 1.83 0.48 12.19 2 50.8 1.338 33.99 27.06 120.34 40.82 7.15 1.051 26.7
Y1219-0183-05715-S 0.072 1.83 0.48 12.19 2.25 57.15 1.498 38.05 27.06 120.34 35.99 6.3 1.164 29.57
2552条 < 1.. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ..80 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服