通过认证
IATF16949:2016
ENG

不锈钢金属线

不锈钢金属线
我们常备的标准压缩弹簧为设计工程师、制图人员以及维修部门提供节省时间和经济成本的精密的工程用弹簧。这些弹簧性能可靠、价格便宜并且效率高,非常适合一般的工业用途。
零件号 线径 外径 近似自由长度 承载长度 承载载荷 弹性系数 实体高度 对比 下载
in mm in mm in mm in mm lb N lb/in N/mm in mm
Y1219-0183-06350-S 0.072 1.83 0.48 12.19 2.5 63.5 1.659 42.14 27.06 120.34 32.15 5.63 1.276 32.41
Y1219-0183-06985-S 0.072 1.83 0.48 12.19 2.75 69.85 1.82 46.23 27.06 120.34 29.07 5.09 1.389 35.28
Y1219-0183-07620-S 0.072 1.83 0.48 12.19 3 76.2 1.981 50.32 27.06 120.34 26.57 4.66 1.501 38.13
Y1219-0183-08255-S 0.072 1.83 0.48 12.19 3.25 82.55 2.142 54.41 27.06 120.34 24.41 4.27 1.614 41
Y1219-0183-08890-S 0.072 1.83 0.48 12.19 3.5 88.9 2.302 58.47 27.06 120.34 22.57 3.96 1.726 43.84
Y1219-0188-01270-S 0.074 1.88 0.48 12.19 0.5 12.7 0.38 9.65 28.98 128.91 240.82 42.17 0.35 8.89
Y1219-0188-01575-S 0.074 1.88 0.48 12.19 0.62 15.75 0.459 11.66 28.98 128.91 179.59 31.45 0.421 10.69
Y1219-0188-01905-S 0.074 1.88 0.48 12.19 0.75 19.05 0.544 13.82 28.98 128.91 140.86 24.67 0.482 12.24
Y1219-0188-02235-S 0.074 1.88 0.48 12.19 0.88 22.35 0.63 16 28.98 128.91 115.79 20.28 0.546 13.87
Y1219-0188-02540-S 0.074 1.88 0.48 12.19 1 25.4 0.709 18.01 28.98 128.91 99.46 17.42 0.61 15.49
Y1219-0188-03175-S 0.074 1.88 0.48 12.19 1.25 31.75 0.873 22.17 28.98 128.91 76.89 13.46 0.734 18.64
Y1219-0188-03810-S 0.074 1.88 0.48 12.19 1.5 38.1 1.038 26.37 28.98 128.91 62.72 10.99 0.855 21.72
Y1219-0188-04445-S 0.074 1.88 0.48 12.19 1.75 44.45 1.202 30.53 28.98 128.91 52.9 9.26 0.972 24.69
Y1219-0188-05080-S 0.074 1.88 0.48 12.19 2 50.8 1.367 34.72 28.98 128.91 45.82 8.02 1.089 27.66
Y1219-0188-05715-S 0.074 1.88 0.48 12.19 2.25 57.15 1.531 38.89 28.98 128.91 40.32 7.06 1.206 30.63
Y1219-0188-06350-S 0.074 1.88 0.48 12.19 2.5 63.5 1.696 43.08 28.98 128.91 36.07 6.31 1.324 33.63
Y1219-0188-06985-S 0.074 1.88 0.48 12.19 2.75 69.85 1.861 47.27 28.98 128.91 32.57 5.71 1.441 36.6
Y1219-0188-07620-S 0.074 1.88 0.48 12.19 3 76.2 2.025 51.44 28.98 128.91 29.74 5.21 1.558 39.57
Y1219-0188-08255-S 0.074 1.88 0.48 12.19 3.25 82.55 2.19 55.63 28.98 128.91 27.32 4.78 1.675 42.55
Y1219-0188-08890-S 0.074 1.88 0.48 12.19 3.5 88.9 2.354 59.79 28.98 128.91 25.32 4.43 1.792 45.52
Y1219-0206-01270-S 0.081 2.06 0.48 12.19 0.5 12.7 0.401 10.19 36.94 164.28 372.1 65.16 0.379 9.63
Y1219-0206-01575-S 0.081 2.06 0.48 12.19 0.62 15.75 0.486 12.34 36.94 164.28 274.64 48.09 0.458 11.63
Y1219-0206-01905-S 0.081 2.06 0.48 12.19 0.75 19.05 0.577 14.66 36.94 164.28 213.91 37.46 0.526 13.36
Y1219-0206-02235-S 0.081 2.06 0.48 12.19 0.88 22.35 0.669 16.99 36.94 164.28 175.18 30.67 0.598 15.19
Y1219-0206-02540-S 0.081 2.06 0.48 12.19 1 25.4 0.754 19.15 36.94 164.28 150.11 26.28 0.669 16.99
Y1219-0206-03175-S 0.081 2.06 0.48 12.19 1.25 31.75 0.931 23.65 36.94 164.28 115.62 20.24 0.808 20.52
Y1219-0206-03810-S 0.081 2.06 0.48 12.19 1.5 38.1 1.107 28.12 36.94 164.28 94.05 16.47 0.942 23.93
Y1219-0206-04445-S 0.081 2.06 0.48 12.19 1.75 44.45 1.284 32.61 36.94 164.28 79.22 13.87 1.073 27.25
Y1219-0206-05080-S 0.081 2.06 0.48 12.19 2 50.8 1.46 37.08 36.94 164.28 68.47 11.99 1.204 30.58
Y1219-0206-05715-S 0.081 2.06 0.48 12.19 2.25 57.15 1.637 41.58 36.94 164.28 60.23 10.55 1.334 33.88
Y1219-0206-06350-S 0.081 2.06 0.48 12.19 2.5 63.5 1.813 46.05 36.94 164.28 53.81 9.42 1.465 37.21
Y1219-0206-06985-S 0.081 2.06 0.48 12.19 2.75 69.85 1.99 50.55 36.94 164.28 48.56 8.5 1.595 40.51
2552条 < 1.. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ..80 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服